▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] JPSA年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
2021年からWSLのツアー体制が大きく変更となり、上からCT、CS、QSの3部構成になる。今期はコロナ禍を踏まえてQSが自国内のみのランキングとなる等特例措置が取られている。
≫QS/CS/CTツアー構成詳細・2021年特例措置はこちら
WSL 2021 男子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。
12月から8月にかけて7戦を行い上位5イベントの結果をカウントしてランキングが決定。上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
最終ランキング上位20名のみが翌年のCTにリクオリファイ(残留)できる。クオリファイを逃した選手は9~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
※今季はエイドリアーノ・デ・スーザ、ジュリアン・ウィルソン、ジェレミー・フローレスの3名が引退するため、現在20位タイのセス・モニーツ、ミギュエル・プポはCTからクオリファイする。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ガブリエル・メディナ● | ブラジル | 43,400 |
2 | フィリッペ・トレド● | ブラジル | 30,735 |
3 | イタロ・フェレイラ● | ブラジル | 31,660 |
4 | コナー・コフィン● | アメリカ | 25,355 |
5 | モーガン・シビリック● | オーストラリア | 25,270 |
6 | グリフィン・コラピント● | アメリカ | 22,905 |
7 | ジョーディ・スミス● | 南アフリカ | 22,205 |
8 | 五十嵐カノア● | 日本 | 22,215 |
9 | ヤゴ・ドラ● | ブラジル | 20,875 |
10 | フレデリコ・モライス● | ポルトガル | 20,790 |
11 | ジョン・ジョン・フローレンス● | ハワイ | 19,660 |
12 | ジャック・ロビンソン● | オーストラリア | 19,300 |
13 | レオナルド・フィオラヴァンティ● | イタリア | 18,800 |
14 | デイビッド・シルヴァ● | ブラジル | 16,535 |
15 | ライアン・カリナン● | オーストラリア | 15,470 |
15 | エイドリアーノ・デ・スーザ※ | ブラジル | 15,470 |
15 | イーサン・ユーイング● | オーストラリア | 15,470 |
18 | ケリー・スレーター● | アメリカ | 14,680 |
19 | ジャドソン・アンドレ● | ブラジル | 14,610 |
20 | ジェレミー・フローレス※ | フランス | 14,045 |
20 | ジュリアン・ウィルソン※ | オーストラリア | 14,045 |
20 | セス・モニーツ● | ハワイ | 14,045 |
20 | ミゲル・プーポ● | ブラジル | 14,045 |
24 | マシュー・マクギリヴレイ | 南アフリカ | 13,395 |
25 | オーウェン・ライト | オーストラリア | 12,620 |
25 | カイオ・イベリ | ブラジル | 12,620 |
更新日:2021/09/15
黄…ワールドチャンピオン
●…リクオリファイ
※…引退
≫2021 男子 CTランキングをすべて見る
≫2021 CTスケジュール詳細
WSL 2021 女子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の女子ランキング。
12月から8月にかけて7戦を行い上位5イベントの結果をカウントしてランキングが決定。上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
最終ランキング上位9名のみが翌年のCTにリクオリファイ(残留)できる。クオリファイを逃した選手は9~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | カリッサ・ムーア● | ハワイ | 37,770 |
2 | タティアナ・ウェストン・ウェブ● | ブラジル | 34,715 |
3 | サリー・フィッツギボンズ● | オーストラリア | 33,000 |
4 | ステファニー・ギルモア● | オーストラリア | 32.035 |
4 | ジョアン・ディファイ● | フランス | 32.035 |
6 | キャロライン・マークス● | アメリカ | 26,050 |
6 | タイラー・ライト● | オーストラリア | 26,050 |
8 | イザベラ・ニコルズ● | オーストラリア | 24,645 |
9 | コートニー・コンローグ● | アメリカ | 22,930 |
10 | マリア・マニュエル | ハワイ | 22,510 |
11 | ブロンテ・マコーレ | オーストラリア | 18,660 |
11 | キーリー・アンドリュー | オーストラリア | 18,660 |
13 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア | 15,185 |
13 | セージ・エリクソン | アメリカ | 15,185 |
…17 | 都筑有夢路 | 日本 | 11,010 |
更新日:2021/09/15
黄…ワールドチャンピオン
●…リクオリファイ
≫2021 女子 CTランキングをすべて見る
≫2021 CTスケジュール詳細
WSL 2021 男子 CSランキング
2021年9月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の男子ランキング。全4イベント中上位3イベントの合計ポイントと、2020年QSの最高ポイントを合算し、上位12名が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 五十嵐カノア○ | 日本 | 19,500 |
2 | エゼキエル・ラウ● | ハワイ | 18,600 |
3 | リアム・オブライエン● | オーストラリア | 14,900 |
4 | コナー・オレアリー● | オーストラリア | 14,250 |
5 | グリフィン・コラピント○ | アメリカ | 14,150 |
6 | ジェイク・マーシャル● | アメリカ | 14,100 |
7 | ジャック・ロビンソン○ | オーストラリア | 13,750 |
8 | カラム・ロブソン● | オーストラリア | 13,400 |
9 | サミュエル・プーポ● | ブラジル | 13,100 |
10 | ナット・ヤング● | アメリカ | 12,100 |
11 | イマイカラニ・デヴォルト● | ハワイ | 12,000 |
12 | ルッカ・メシナス● | ペルー | 11,000 |
12 | ジョアオ・チアンカ● | ブラジル | 11,000 |
14 | ジャクソン・ベイカー● | オーストラリア | 10,700 |
15 | カルロス・ムニョス● | コスタリカ | 10,650 |
...22 | 村上舜 | 日本 | 9,200 |
...38 | 大原洋人 | 日本 | 7,250 |
...67 | 和井田理央 | インドネシア | 4,650 |
...75 | 稲葉玲王 | 日本 | 3,550 |
...89 | 西修司 | 日本 | 2,450 |
更新日:2021/12/06
●…クオリファイ
○…CTからリクオリファイ済
≫2021 男子 CSランキングをすべて見る
≫2021 CSスケジュール詳細
WSL 2021 女子 CSランキング
2021年9月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の女子ランキング。全4イベント中上位3イベントの合計ポイントと、2020年QSの最高ポイントを合算し、上位6名が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・ブライアン● | ハワイ | 24,000 |
2 | ブリサ・ヘネシー● | コスタリカ | 21,500 |
3 | ベティルー・サクラ・ジョンソン● | ハワイ | 20,000 |
4 | ケイトリン・シマーズ● | アメリカ | 18,700 |
5 | インディア・ロビンソン● | ハワイ | 17,600 |
6 | カリッサ・ムーア○ | ハワイ | 16,500 |
7 | ルアーナ・シルヴァ● | ハワイ | 14,900 |
8 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 14,900 |
9 | ヴァヒネ・フィエロ | フランス | 13,900 |
10 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 13,600 |
11 | ソウヤー・リンドブラッド | アメリカ | 13,300 |
12 | ココ・ホー | ハワイ | 12,200 |
...17 | 松田詩野 | 日本 | 10,500 |
...23 | 脇田紗良 | 日本 | 9,000 |
...29 | 野中美波 | 日本 | 7,450 |
...33 | 都筑有夢路 | 日本 | 6,950 |
...34 | 黒川日菜子 | 日本 | 6,850 |
...37 | 前田マヒナ | 日本 | 6,000 |
更新日:2021/12/07
●…クオリファイ
○…CTからリクオリファイ済
≫2021 女子 CSランキングをすべて見る
≫2021 CSスケジュール詳細
WSL 2021 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。CSには日本選手上位4名、インドネシア選手上位2名が出場する(五十嵐カノアは別途CT枠から出場権利がある)。
今シーズンは2021年7月4日までに国内イベントが開催されなかったため、2020年の上位3イベントの合計ポイントでランキングを算出。但しQS10000(Sydney Surf Pro)はポイントを半分にして計算される。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 村上舜● | 日本 | 7,080 |
2 | 和井田理央● | インドネシア | 4,225 |
3 | 稲葉玲王● | 日本 | 3,875 |
4 | 五十嵐カノア(CSはCT枠で出場) | 日本 | 2,500 |
5 | 大原洋人● | 日本 | 2,375 |
6 | 西修司● | 日本 | 1,750 |
7 | 新井洋人 | 日本 | 1,600 |
8 | 西慶司郎 | 日本 | 1,510 |
9 | 安室丈 | 日本 | 1,495 |
10 | オニー・アンワー● | インドネシア | 1,470 |
●…CS出場決定
更新日:2021/08/25
≫2021 男子 QSランキングをすべて見る
≫2021年のツアー構成とクオリファイ条件
WSL 2021 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。CSには日本選手上位5名、インドネシア選手上位1名が出場する。
今シーズンは2021年7月4日までに国内イベントが開催されなかったため、2020年の上位3イベントの合計ポイントでランキングを算出。但しQS10000(Sydney Surf Pro)はポイントを半分にして計算される。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 野中美波● | 日本 | 4,450 |
2 | 前田マヒナ● | 日本 | 3,875 |
3 | 黒川日菜子● | 日本 | 3,800 |
4 | 松田詩野● | 日本 | 2,150 |
5 | 都筑有夢路● | 日本 | 2,125 |
6 | 脇田紗良●(CSワイルドカード出場) | 日本 | 1,800 |
7 | 橋本恋 | 日本 | 1,473 |
8 | 川合美乃里 | 日本 | 1,075 |
9 | 大村奈央 | 日本 | 1,050 |
10 | 西元エミリ | 日本 | 673 |
11 | カイラニ・ジョンソン● | インドネシア | 635 |
●…CS出場決定
更新日:2021/08/25
≫2021 女子 QSランキングをすべて見る
≫2021年のツアー構成とクオリファイ条件
■国内プロツアーランキング
JPSA 2021ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の男子年間ランキング。各戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 西慶司郎 | 海部 | 4,900 |
2 | 脇田泰地 | PIPE | 4,620 |
3 | 安室丈 | 海部、生見 | 4,220 |
4 | 田中大貴 | 福岡、唐津 | 3,900 |
5 | 仲村拓久未 | 国府の浜 | 3,680 |
6 | 西優司 | 海部 | 3,440 |
7 | 辻裕次郎 | 生見、海部 | 3,400 |
8 | 小林桂 | Trestles, SanClemente | 3,400 |
9 | 岩見天獅 | 志田下 | 3,360 |
10 | 伊東李安琉 | 木崎浜 | 3,220 |
更新日:2021/11/25
≫JPSAショート男子ランキングをすべて見る
JPSA 2021ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の女子年間ランキング。各戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 松岡亜音 | 千倉 | 4,920 |
2 | 川合美乃里 | 志田下 | 4,720 |
3 | 須田那月 | 種子島 | 4,660 |
4 | 都築虹帆 | 伊良湖 | 4,570 |
5 | 川瀬心那 | 国府の浜 | 3,790 |
6 | 池田未来 | 御前崎 | 3680 |
7 | 高橋みなと | 仙台新港 | 3,570 |
8 | 橋本恋 | 生見 | 3,570 |
9 | 脇田紗良 | ベルジーランド、志田下 | 3,460 |
10 | 西元梨乃ジュリ | ダイアモンドヘッド | 3,160 |
更新日:2021/11/25
≫JPSAショート女子ランキングをすべて見る
JPSA 2021ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の男子年間ランキング。全6戦中、上位5戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。(同順位の場合は全6戦の合計点で決定。)
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 塚本将也 | 千葉 | 6,680 |
2 | 井上鷹 | 伊比井 | 6,440 |
3 | 堀井哲 | 鵠沼、江ノ島東浜 | 5,660 |
4 | 森大騎 | 太東 千葉 | 5,230 |
5 | 秋本祥坪 | 加江田 | 5,140 |
6 | 西口京佑 | 木崎浜、加江田 | 4,980 |
更新日:2021/11/25
≫JPSAロング男子ランキングをすべて見る
JPSA 2021ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の女子年間ランキング。全6戦中、上位5戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。(同順位の場合は全6戦の合計点で決定。)
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 田岡なつみ | 太東、東浪見 | 8,000 |
2 | 吉川広夏 | 御宿 | 7,160 |
3 | 市川梨花 | 千葉北 | 5,370 |
4 | 井上楓 | 伊比井 | 5,370 |
5 | 小林恵理子 | 湘南鎌倉 | 4,160 |
6 | 小高恵子 | 片貝漁港 | 4,460 |
更新日:2021/11/25
≫JPSAロング女子ランキングをすべて見る