▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] JPSA年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
2021年からWSLのツアー体制が大きく変更となり、上からCT、CS、QSの3部構成になる。コロナ禍により以降もQSがリージョン内でのランキングとなる等特例措置が取られる中、CSフォーマットやアジアリージョナル内の選考基準変更等が続き、2022年のツアー構成が以下に決定。
≫2023年のCSフォーマット変更
≫2023年のアジアリージョナル選考基準変更
WSL 2022 男子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。2022年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年からミッドシーズンカットが導入され、前半5戦が終了した時点でメンズは36名から22名に絞られる。この22名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | フィリッペ・トレド●★ | ブラジル | 54,690 |
2 | イタロ・フェレイラ●★ | ブラジル | 40,460 |
3 | ジャック・ロビンソン●★ | オーストラリア | 51,345 |
4 | イーサン・ユーイング●★ | オーストラリア | 44,290 |
5 | 五十嵐カノア●★ | 日本 | 40,270 |
6 | ミゲル・プーポ● | ブラジル | 40,185 |
7 | グリフィン・コラピント● | アメリカ | 40,120 |
8 | カイオ・イベリ● | ブラジル | 34,195 |
9 | コナー・オレアリー● | オーストラリア | 33,505 |
10 | カラム・ロブソン● | オーストラリア | 33,230 |
10 | サミュエル・プーポ● | ブラジル | 33,230 |
12 | ジョン・ジョン・フローレンス● | ハワイ | 32,015 |
13 | マシュー・マクギリヴレイ● | 南アフリカ | 30,450 |
14 | ジョーディ・スミス● | 南アフリカ | 30,175 |
15 | ケリー・スレーター● | アメリカ | 29,375 |
16 | バロン・マミヤ● | ハワイ | 26,610 |
17 | ナット・ヤング● | アメリカ | 25,335 |
18 | ジェイク・マーシャル● | アメリカ | 23,345 |
19 | ヤゴ・ドラ | ブラジル | 22,625 |
20 | コロヘ・アンディーノ● | アメリカ | 22,015 |
21 | ジャドソン・アンドレ● | ブラジル | 21,335 |
22 | セス・モニーツ● | ハワイ | 20,790 |
23 | ジャクソン・ベイカー● | オーストラリア | 19,930 |
24 | ガブリエル・メディナ | ブラジル | 17,220 |
25 | コナー・コフィン | アメリカ | 8,735 |
25 | エゼキエル・ラウ | ハワイ | 8,735 |
25 | ルッカ・メシナス | ペルー | 8,735 |
25 | オーウェン・ライト | オーストラリア | 8,735 |
29 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 7,310 |
29 | フレデリコ・モライス | ポルトガル | 7,310 |
29 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア | 7,310 |
29 | デイビッド・シルヴァ | ブラジル | 7,310 |
29 | イマイカラニ・デヴォルト | ハワイ | 7,310 |
29 | ジョアオ・チアンカ | ブラジル | 7,310 |
35 | ライアン・カリナン | オーストラリア | 5,320 |
36 | カルロス・ムニョス | コスタリカ | 4,115 |
更新日:2022/09/09
★WSL Finals出場選手
●ミッドシーズンカットをクリアした選手
≫2022 男子 CTランキングをすべて見る
≫2022 CTスケジュール詳細
WSL 2022 女子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の女子ランキング。2022年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年からミッドシーズンカットが導入され、前半5戦が終了した時点でウィメンズは18名から10名に絞られる。この10名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ステファニー・ギルモア●★ | オーストラリア | 46,370 |
2 | カリッサ・ムーア●★ | ハワイ | 57,670 |
3 | ジョアン・ディファイ●★ | フランス | 50,220 |
4 | タティアナ・ウェストン・ウェブ●★ | ブラジル | 48,695 |
5 | ブリサ・ヘネシー●★ | コスタリカ | 48,085 |
6 | レイキー・ピーターソン● | アメリカ | 43,750 |
7 | コートニー・コンローグ● | アメリカ | 42,100 |
8 | タイラー・ライト● | オーストラリア | 39,070 |
9 | ガブリエラ・ブライアン● | ハワイ | 37,765 |
10 | イザベラ・ニコルズ● | オーストラリア | 37,285 |
11 | キャロライン・マークス | アメリカ | 27,110 |
12 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 26,810 |
13 | マリア・マニュエル | ハワイ | 17,765 |
14 | インディア・ロビンソン | ハワイ | 14,710 |
14 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 14,710 |
16 | ブロンテ・マコーレ | オーストラリア | 14,485 |
17 | ルアーナ・シルヴァ | ハワイ | 12,575 |
18 | モアナ・ジョーンズ・ウォン | ハワイ | 11,045 |
19 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 10,785 |
更新日:2022/09/09
★WSL Finals出場選手
●ミッドシーズンカットをクリアした選手
≫2022 女子 CTランキングをすべて見る
≫2022 CTスケジュール詳細
WSL 2022 男子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の男子ランキング。全7イベント中上位4イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位12名が翌年のCT参加資格を得る。
※フランス戦がキャンセルになり対象イベント数が8戦中の上位5戦→7戦中の上位4戦に変更
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | レオナルド・フィオラバンティ | イタリア | 26,915 |
2 | ライアン・カリナン | オーストラリア | 26,030 |
3 | 和井田理央 | インドネシア | 22,650 |
4 | マキシム・フスノット | フランス | 18,695 |
5 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 17,765 |
6 | マイケル・ロドリゲス | ブラジル | 17,470 |
6 | イアン・ジェンティル | オーストラリア | 17,470 |
7 | ジョアン・チアンカ | ブラジル | 16,235 |
9 | リアム・オブライエン | オーストラリア | 16,050 |
10 | イズキール・ラウ | ハワイ | 15,770 |
11 | ディラン・モファット | オーストラリア | 14,710 |
12 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 14,705 |
13 | ジェイコブ・ウィルコックス | オーストラリア | 13,090 |
14 | ガディアン・デラヘイ | フランス | 12,320 |
...20 | 五十嵐カノア | 日本 | 10,450 |
...43 | 脇田泰地 | 日本 | 6,620 |
...59 | 稲葉玲王 | 日本 | 4,570 |
...63 | 村上舜 | 日本 | 3,650 |
...98 | 上山キアヌ久里朱 | 日本 | 1,850 |
...108 | 大原洋人 | 日本 | 1,150 |
更新日:2022/12/5
●CT出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2022 男子 CSランキングをすべて見る
≫2022 CSスケジュール詳細
WSL 2022 女子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の女子ランキング。全7イベント中上位4イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位6名が翌年のCT参加資格を得る。
※フランス戦がキャンセルになり対象イベント数が8戦中の上位5戦→7戦中の上位4戦に変更
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 29,970 |
2 | メイシー・キャラハン | オーストラリア | 28,920 |
3 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 28,630 |
4 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 28,630 |
5 | ソフィ・マックロック | オーストラリア | 25,490 |
6 | テレッサ・ボンバロ | ポルトガル | 25,490 |
7 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 22,810 |
8 | ブロンテ・マコーレー | オーストラリア | 20,320 |
9 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア | 19,185 |
10 | ヴァヒネ・フィエロ | フランス | 16,130 |
11 | サラ・バウム | 南アフリカ | 16,130 |
12 | ソーヤー・リンドブラッド | アメリカ | 15,930 |
13 | 都筑有夢路 | 日本 | 15,850 |
15 | ゾーイ・マクドゥ―ガル | ハワイ | 14,705 |
...21 | 野中美波 | 日本 | 10,240 |
...32 | 前田マヒナ | 日本 | 7,620 |
...37 | 脇田紗良 | 日本 | 6,620 |
...44 | 松永莉奈 | 日本 | 5,800 |
...58 | 松田詩野 | 日本 | 3,800 |
...69 | 黒川日菜子 | 日本 | 2,700 |
更新日:2022/12/5
●CT出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2022 女子 CSランキングをすべて見る
≫2022 CSスケジュール詳細
WSL 2022 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | クトゥ・アグース● | インドネシア | 7,303 |
2 | オニ―・アンワー | インドネシア | 6,330 |
3 | 田中大貴 | 日本 | 5,986 |
4 | ジョン・マーク・トコン | フィリピン | 5,890 |
5 | キアン・マーティン | スウェーデン | 5,765 |
6 | 岩見天獅 | 日本 | 5,422 |
7 | 安室丈 | 日本 | 5,073 |
8 | 西慶司郎 | 日本 | 4,930 |
9 | 西優司 | 日本 | 4,459 |
10 | 新井洋人 | 日本 | 4,448 |
11 | 和井田龍貴 | インドネシア | 4,116 |
12 | ブロンソン・メイディ | インドネシア | 3,964 |
12 | 金澤呂偉 | 日本 | 3,964 |
14 | 大原洋人● | 日本 | 3,465 |
更新日:2023/3/20
●2022CS出場選手
≫2022 男子 QSランキングをすべて見る
WSL 2022 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 都築虹帆 | 日本 | 11,389 |
2 | 野中美波● | 日本 | 11,049 |
3 | 松岡亜音 | 日本 | |
4 | 脇田紗良● | 日本 | 8,905 |
5 | カイラニ・ジョンソン● | インドネシア | 6,970 |
6 | 松永莉奈● | 日本 | 6,850 |
7 | 池田美来 | 日本 | 6,405 |
8 | 松田詩野 | 日本 | 5,943 |
9 | 佐藤李 | 日本 | 5,387 |
10 | 二ルビ・ブランカダ | フィリピン | 4,663 |
11 | タイナ・イズキエルド | インドネシア | 4,463 |
12 | 大村奈央 | 日本 | 3,330 |
13 | 馬庭彩 | 日本 | 3,185 |
14 | ジギー・アロハ・マッケンジー | オーストラリア | 2,820 |
更新日:2023/3/20
●2022CS出場選手
≫2022 女子 QSランキングをすべて見る
■国内プロツアーランキング
JPSA 2022 ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門男子。2022年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金沢呂偉 | 生見、海部 | 6,280 |
2 | 西慶司郎 | 海部 | 6,080 |
3 | 安井拓海 | 一宮 | 5,000 |
4 | 伊東李安琉 | 木崎浜 | 4,804 |
5 | 仲村拓久未 | 国府の浜 | 4,560 |
6 | 河谷佐助 | 波のある所 | 4,560 |
7 | 安室丈 | 海部、生見 | 4,560 |
8 | 増田来希 | 小倉ヶ浜、金ヶ浜 | 4,400 |
9 | 平原颯馬 | 茅ヶ崎 | 4,340 |
10 | 太田拓杜 | 仙台新港 | 4,280 |
11 | 大音凛太 | 千葉鴨川 | 4,240 |
12 | 古川海夕 | 志田下、東浪見、一宮 | 4,120 |
13 | 田中英義 | 一宮~太東 | 3,840 |
14 | 塚本勇太 | サンライズ | 3,720 |
15 | 松永大輝 | 御宿、勝浦 | 3,720 |
16 | 西優司 | 海部 | 3,460 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAショート男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門女子。2022年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 中塩佳那 | 志田下、サンライズ | 8,000 |
2 | 川合美乃里 | 志田下 | 6,160 |
3 | 宮坂麻衣子 | 千葉 | 5,600 |
4 | 都築虹帆 | 伊良湖 | 5,600 |
5 | 川瀬心那 | 国府の浜 | 5,320 |
6 | 松岡亜音 | 千倉 | 4,960 |
7 | 池田未来 | 御前崎 | 4,840 |
8 | 野呂玲花 | 千葉北 | 4,800 |
9 | 大村奈央 | 鵠沼 | 4,120 |
10 | 須田那月 | 種子島 | 4,080 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAショート女子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の男子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 浜瀬海 | 平塚、生コン | 6,000 |
2 | 森大騎 | 太東 千葉 | 4,560 |
3 | 秋本祥坪 | 加江田 | 4,240 |
4 | 武川慎 | 生見ビーチ | 4,000 |
5 | 堀井哲 | 鵠沼、江ノ島東浜 | 4,000 |
6 | 増山翔太 | 茅ヶ崎 | 3,560 |
7 | 櫻岡甲太 | 太東、千葉 | 3,560 |
8 | 井上鷹 | 伊比井 | 3,440 |
9 | 小熊海ノ介 | 鵠沼 | 3,280 |
10 | 畑雄二 | 生見 | 3,080 |
11 | 中山祐樹 | 千葉 | 2,840 |
11 | 梶原裕太 | 千葉、茨城 | 2,840 |
13 | 上木達也 | 湘南 | 2,680 |
14 | 尾頭信弘 | 太東 | 2,620 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAロング男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の女子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 吉川広夏 | 御宿 | 5,440 |
2 | 田岡なつみ | 太東、東浪見 | 5,440 |
3 | 井上楓 | 伊比井 | 4,520 |
4 | 井上桜 | 伊比井 | 4,380 |
5 | 小林恵理子 | 湘南鎌倉 | 3,680 |
6 | 栗田裕子 | 同笠 | 3,520 |
7 | 小高恵子 | 片貝漁港 | 3,500 |
8 | 大橋寛子 | 浜松 | 3,320 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAロング女子ランキングをすべて見る