6月14日、ISA(国際サーフィン連盟)は東京五輪の最終選考である『2021 ISAワールドサーフィンゲームス』の結果により全て揃った代表選手の正式な確認期限、および補欠選手の再配分方法を改めて発表した。
2021年6月21日までにNOC(各国の国内オリンピック委員会)によって出場の意思が確認されなかった場合、もしくはNOCによって辞退された場合、各国最大で男女各2名という条件のもと、各選考基準の次点の選手に再配分される。
『2019 ISAワールドサーフィンゲームス』
『2019 パンアメリカン競技大会』
以上の大陸毎に割り当てが決められた選考イベントでは、ISAが定めるクオリティーコントロールランキング(上位30位)に入っていることを条件に、各イベントで次点の選手に補欠枠が再配分される。
もし、ISAが定めるクオリティーコントロールランキングに該当する同じ大陸の選手がいない場合は、大陸に関係なく、次点の選手に枠が割り当てられることになる。
例えば、日本は『2021 WSG』から前田マヒナの都筑有夢路が上限数の2枠を獲得したため、『2019 WSG』の枠を使用することができないが、『2019 WSG』で日本選手以外に30位以内にランクインしたアジア選手はいない。そのため『2019 WSG』のアジア枠は大陸に関係なく最上位の選手、つまり1位のソフィア・ムラノヴィッチ(ペルー)に割り当てられており、その補欠も有資格者のなかで次点となるエヴェリン・ホーフト(オランダ)となっている。
なお、東京五輪の参加選手の最終エントリーは2021年7月5日23:59(日本時間)。
エントリー締め切り後に、アンチドーピング規則違反、新型コロナウイルスの検査陽性及び、感染による隔離や検疫などの競技不可能な医学的問題が発生した場合や、その他の例外的な理由がある場合、IOC(国際オリンピック委員会)はIOCの医療専門家や関係するIF(国際競技連盟)と協議した上、補欠選手への代替えを認めることができる。その場合、サーフィン競技日前日の2021年7月24日15:00(日本時間)に行われるテクニカルミーティングまでに再配分が完了している必要がある。
サーフィン競技については国名ではなく、選手の名前で出場枠が決められているため、承認されたクオリファイシステムによって再配置の手続きが開始される。
補欠選手は出場条件と選考基準を満たし、NOCのリストにも登録されている必要があり、ドーピングの問題が保留されていないことが条件となる。
以下、代表選手と補欠選手のリスト。
東京五輪サーフィン 代表選手と補欠選手
男子
シード | 選手名 | 国 | 選考基準 | 補欠選手 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イタロ・フェレイラ | ブラジル | WCT 2019 | フィリペ・トレド | ブラジル |
2 | ガブリエル・メディーナ | ブラジル | WCT 2019 | フィリペ・トレド | ブラジル |
3 | ジョーディ・スミス | 南アフリカ | WCT 2019 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア |
4 | コロヘ・アンディーノ | アメリカ | WCT 2019 | ケリー・スレーター | アメリカ |
5 | 五十嵐カノア | 日本 | WCT 2019 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア |
6 | ジョン・ジョン・フローレンス | アメリカ | WCT 2019 | ケリー・スレーター | アメリカ |
7 | オーウェン・ライト | オーストラリア | WCT 2019 | ライアン・カリナン | オーストラリア |
8 | ジェレミー・フローレス | フランス | WCT 2019 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア |
9 | ジュリアン・ウィルソン | オーストラリア | WCT 2019 | ライアン・カリナン | オーストラリア |
10 | ミシェル・ボレーズ | フランス | WCT 2019 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア |
11 | 大原洋人 | 日本 | WSG 2021 | 村上舜 | 日本 |
12 | レオン・グラッツァー | ドイツ | WSG 2021 | イ・クトゥ・アグース・アディチャ・プトゥラ | インドネシア |
13 | ルーカ・メシナス | ペルー | WSG 2021 | イ・クトゥ・アグース・アディチャ・プトゥラ | インドネシア |
14 | ミゲル・トゥデラ | ペルー | WSG 2021 | イ・クトゥ・アグース・アディチャ・プトゥラ | インドネシア |
15 | マニュエル・セルマン | チリ | WSG 2021 | イ・クトゥ・アグース・アディチャ・プトゥラ | インドネシア |
16 | ラムジ・ブヒアム | モロッコ | WSG 2019 アフリカ | マイケル・フェブラリー | 南アフリカ |
17 | フレデリコ・モライス | ポルトガル | WSG 2019 ヨーロッパ | アンジェロ・ボノメッリ | イタリア |
18 | ビリー・ステアマンド | ニュージーランド | WSG 2019 オセアニア | ケフ・バトラー | ニュージーランド |
19 | 和井田理央 | インドネシア | WSG 2019 アジア | イ・クトゥ・アグース・アディチャ・プトゥラ | インドネシア |
20 | レアンドロ・ウスナ | アルゼンチン | Pan Am 2019 | ブライアン・ペレス | エルサルバドル |
女子
シード | 選手名 | 国 | 選考基準 | 補欠選手 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カリッサ・ムーア | アメリカ | WCT 2019 | レイキー・ピーターソン | アメリカ |
2 | キャロライン・マークス | アメリカ | WCT 2019 | レイキー・ピーターソン | アメリカ |
3 | ステファニー・ギルモア | オーストラリア | WCT 2019 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア |
4 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | WCT 2019 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア |
5 | タティアナ・ウェストン・ウェブ | ブラジル | WCT 2019 | ペイジ・ハレブ | ニュージーランド |
6 | ジョアン・ディファイ | フランス | WCT 2019 | ペイジ・ハレブ | ニュージーランド |
7 | ブリサ・ヘネシー | コスタリカ | WCT 2019 | ペイジ・ハレブ | ニュージーランド |
8 | シルヴァナ・リマ | ブラジル | WCT 2019 | ペイジ・ハレブ | ニュージーランド |
9 | ヨランダ・セケイラ | ポルトガル | WSG 2021 | ルシア・インドゥライン | アルゼンチン |
10 | テレサ・ボンバロ | ポルトガル | WSG 2021 | ルシア・インドゥライン | アルゼンチン |
11 | ダニエラ・ローサス | ペルー | WSG 2021 | ルシア・インドゥライン | アルゼンチン |
12 | レイラニ・マクゴナグル | コスタリカ | WSG 2021 | ルシア・インドゥライン | アルゼンチン |
13 | ポーリン・アドゥ | フランス | WSG 2021 | ヴァヒネ・フィエロ | フランス |
14 | 前田マヒナ | 日本 | WSG 2021 | ルシア・インドゥライン | アルゼンチン |
15 | 都筑有夢路 | 日本 | WSG 2021 | ルシア・インドゥライン | アルゼンチン |
16 | ソフィア・ムラノビッチ * | ペルー | WSG 2019 アジア | エヴェリン・ホーフト * | オランダ |
17 | ビアンカ・ブッテンダグ | 南アフリカ | WSG 2019 アフリカ | サラ・バウム | 南アフリカ |
18 | アナット・レリオール | イスラエル | WSG 2019 ヨーロッパ | エヴェリン・ホーフト | オランダ |
19 | エラ・ウィリアムス | ニュージーランド | WSG 2019 オセアニア | エヴェリン・ホーフト * | オランダ |
20 | ドミニク・バローナ | エクアドル | Pan Am 2019 | オルネラ・ペリッザリ | アルゼンチン |
(THE SURF NEWS編集部)
Surfing in Tokyo 2020: Reallocation of Unused Qualification Places|International Surfing Association