▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] JPSA年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
WSL 2019 男子 CTランキング〈確定〉
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。年間の最終成績1位の選手がその年の「ワールドチャンピオン」となる。最終ランク上位22名のみが、翌年のCTに残留できる。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | イタロ・フェレイラ | ブラジル | 59,740 |
2 | ガブリエル・メディナ | ブラジル | 56,475 |
3 | ジョーディ・スミス | 南アフリカ | 49,985 |
4 | フィリッペ・トレド | ブラジル | 49,145 |
5 | コロヘ・アンディーノ | アメリカ | 46,655 |
6 | 五十嵐カノア | 日本 | 40,185 |
7 | ジョン・ジョン・フローレンス | ハワイ | 37,700 |
8 | ケリー・スレーター | アメリカ | 34,845 |
9 | オーウェン・ライト | オーストラリア | 34,780 |
10 | ジェレミー・フローレス | フランス | 32,515 |
更新日:2019/12/20
≫2019 男子 CTランキングをすべて見る
WSL 2019 女子 CTランキング〈確定〉
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の女子ランキング。年間の最終成績1位の選手がその年の「ワールドチャンピオン」となる。最終ランク上位10名のみが、翌年のCTに残留できる。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | カリッサ・ムーア | ハワイ | 59,940 |
2 | キャロライン・マークス | アメリカ | 55,545 |
3 | レイキー・ピーターソン | アメリカ | 55,125 |
4 | ステファニー・ギルモア | オーストラリア | 49,810 |
5 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 48,950 |
6 | タティアナ・ウェストン・ウェブ | ブラジル | 41,560 |
7 | コートニー・コンローグ | アメリカ | 41,080 |
8 | ジョアン・ディファイ | フランス | 38,085 |
9 | マリア・マニュエル | ハワイ | 35,155 |
10 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア | 28,625 |
更新日:2019/12/02
≫2019 女子 CTランキングをすべて見る
WSL 2019 男子 QSランキング〈確定〉
CTの予選リーグである「クオリファイングシリーズ(QS)」の男子ランキング。最終ランク上位10名が、翌年のCT参加資格を得る。(上位10名の中に、CT残留選手がいる場合は順位繰り上げとなる。)
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | フレデリコ・モライス | ポルトガル | 26,400 |
2 | ジャドソン・アンドレ | ブラジル | 23,800 |
3 | ヤゴ・ドラ● | ブラジル | 23,200 |
4 | マシュー・マクギヴレイ | 南アフリカ | 22,580 |
5 | ジャック・ロビンソン | オーストラリア | 21,930 |
6 | アレックス・リベイロ | ブラジル | 21,580 |
7 | ミゲル・プーポ | ブラジル | 21,000 |
8 | イーサン・ユーイング | オーストラリア | 20,400 |
9 | コナー・オレアリー | オーストラリア | 19,650 |
10 | デイビッド・シルヴァ | ブラジル | 18,650 |
11 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 18,100 |
...30 | 稲葉玲王 | 日本 | 12,210 |
...46 | 大原洋人 | 日本 | 9,450 |
...149 | 安室丈 | 日本 | 3,555 |
...164 | 新井洋人 | 日本 | 3,180 |
...169 | 村上舜 | 日本 | 3,000 |
●…CT残留選手
更新日:2019/12/20
≫2019 男子 QSランキングをすべて見る
WSL 2019 女子 QSランキング〈確定〉
CTの予選リーグである「クオリファイングシリーズ(QS)」の女子ランキング。最終ランク上位6名が、翌年のCT参加資格を得る。 (上位6名の中に、CT残留選手がいる場合は順位繰り上げとなる。)
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | イザベラ・ニコルズ | オーストラリア | 23,900 |
2 | ブロンテ・マコーレー | オーストラリア | 22,050 |
3 | セージ・エリクソン | アメリカ | 19,600 |
4 | タティアナ・ウェストン・ウェブ● | ブラジル | 18,400 |
5 | ブリサ・ヘネシー | コスタリカ | 16,350 |
6 | メイシー・キャラハン | オーストラリア | 14,900 |
7 | キーリー・アンドリュー | オーストラリア | 14,250 |
...8 | 都筑有夢路 | 日本 | 14,080 |
...15 | 前田マヒナ | 日本 | 11,550 |
...16 | 脇田紗良 | 日本 | 11,410 |
...37 | 黒川日菜子 | 日本 | 6,655 |
...40 | 橋本恋 | 日本 | 6,230 |
...46 | 川合美乃里 | 日本 | 5,200 |
●…CT残留選手
更新日:2019/12/02
≫2019 女子 QSランキングをすべて見る
JPSA 2019ショートボード男子〈確定〉
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の男子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 河谷佐助 | 波のある所 | 8,570 |
2 | 佐藤魁 | 湘南茅ヶ崎 | 8,140 |
3 | 西修司 | 海部、生見 | 8,080 |
4 | 仲村拓久未 | 国府の浜 | 6,990 |
5 | 田中英義 | 一宮~太東 | 6,820 |
6 | 安井拓海 | 一宮 | 6,720 |
7 | 河村海沙 | 鵠沼 | 6,620 |
8 | 辻裕次郎 | 生見 | 6,560 |
9 | 松本カイ | Haleiwa | 6,420 |
10 | 村田嵐 | 国府の浜 | 6,160 |
更新日:2019/11/28
≫JPSAショート男子ランキングをすべて見る
JPSA 2019ショートボード女子〈確定〉
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の女子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 須田那月 | 種子島 | 9,200 |
2 | 都築虹帆 | 伊良湖 | 9,180 |
3 | 宮坂麻衣子 | 日本全般 | 8,970 |
4 | 庵原美穂 | 鴨川マルキ | 8,400 |
5 | 渡辺愛 | 木崎浜 | 8,050 |
6 | 川瀬心那 | 国府の浜 | 8,020 |
7 | 野呂玲花 | 千葉北 | 7,230 |
8 | 鈴木姫七 | SKW | 6,460 |
9 | 丸山千朝 | Huntington Beach | 6,270 |
10 | 高橋みなと | 仙台新港 | 6,120 |
更新日:2019/11/28
≫JPSAショート女子ランキングをすべて見る
JPSA 2019ロングボード男子〈確定〉
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の男子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 井上鷹 | 伊比井 | 7,720 |
2 | 堀井哲 | 鵠沼、江ノ島東浜 | 6,780 |
3 | 森大騎 | 太東 千葉 | 5,600 |
4 | 塚本将也 | 千葉 | 5,250 |
5 | 秋本祥坪 | 加江田 | 5,250 |
更新日:2019/11/28
≫JPSAロング男子ランキングをすべて見る
JPSA 2019ロングボード女子〈確定〉
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の女子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 吉川広夏 | 御宿 | 7,440 |
2 | 小山みなみ | 小松海岸,生見海岸 | 6,520 |
3 | 小高恵子 | 片貝漁港 | 5,740 |
4 | 田岡なつみ | 太東 | 5,720 |
5 | 菅谷裕美 | 千葉北 | 5,480 |
更新日:2019/11/28
≫JPSAロング女子ランキングをすべて見る